Profeco · julio de 2026
Venditas Adhesivas: cuánto cuesta en México
Es el precio típico de la presentación que más aparece en la encuesta (caja con 10 piezas, Transpiel, o Banditas Adhesivas): la mitad de los precios está por debajo de $27.90. Sale de 439 precios que Profeco anotó en farmacias y supermercados de 58 municipios (1 al 15 de julio de 2026).
Precios en pesos mexicanos. Cifras orientativas · fuente y fecha de revisión abajo (revisado el 9-11-2026). Aviso legal
Consulta siempre a un médico o farmacéutico. Este sitio no recomienda ni receta medicamentos.
Caja con 10 piezas, Transpiel, o Banditas Adhesivas
Mediana $27.90 · rango habitual (8 de cada 10 precios): $15.90 – $32.50 · 439 precios en 58 municipios.
Cuánto varía de una ciudad a otra
Medianas más bajas
| Municipio | Mediana | Precios |
|---|---|---|
| Chihuahua | $18.00 | 5 |
| Guadalupe, Zacatecas | $18.00 | 3 |
| Toluca, Estado de México | $21.00 | 3 |
| San Nicolás de los Garza, Nuevo León | $21.45 | 6 |
| Zacatecas | $21.88 | 8 |
Medianas más altas
| Municipio | Mediana | Precios |
|---|---|---|
| Santiago de Querétaro, Querétaro | $32.00 | 7 |
| Tampico, Tamaulipas | $31.50 | 3 |
| Tijuana, Baja California | $30.50 | 8 |
| Solidaridad, Quintana Roo | $29.00 | 5 |
| Acapulco de Juárez, Guerrero | $29.00 | 5 |
Solo municipios con 3 precios anotados o más. Con pocos precios, la diferencia puede ser casualidad.
Por tienda
| Tienda | Mediana | Precios |
|---|---|---|
| Ley la más baja | $12.45 | 5 |
| Farmacia Guadalajara | $15.90 | 64 |
| Benavides | $18.00 | 18 |
| Super Chedraui | $22.00 | 6 |
| Fresko La Comer | $23.00 | 8 |
| La Comer | $23.00 | 10 |
| Sumesa | $23.00 | 5 |
| Farmacia (sin nombre de cadena) | $23.48 | 13 |
| H-E-B | $27.00 | 8 |
| Hipermercado Soriana | $28.50 | 73 |
| Mega Soriana | $29.00 | 41 |
| Mercado Soriana | $29.00 | 23 |
| Soriana Super | $29.00 | 8 |
| Farmacia Yza | $30.00 | 10 |
| Chedraui | $32.00 | 33 |
| Sanborn S Hnos. | $32.00 | 24 |
| Farmacia La Unión | $33.00 | 8 |
| Farmacias del Ahorro la más alta | $40.00 | 40 |
Solo tiendas con 5 precios anotados o más. Es lo que se vio en esta encuesta y esta quincena: no es un ranking de "la más barata".
Caja con 20 piezas, Básicas
Mediana $38.00 · rango habitual (8 de cada 10 precios): $29.50 – $40.77 · 162 precios en 44 municipios.
Cuánto varía de una ciudad a otra
Medianas más bajas
| Municipio | Mediana | Precios |
|---|---|---|
| Cuernavaca, Morelos | $29.57 | 7 |
| Saltillo, Coahuila | $30.00 | 10 |
| Centro, Tabasco | $33.00 | 9 |
| Monterrey, Nuevo León | $35.00 | 4 |
| Morelia, Michoacán | $36.50 | 7 |
Medianas más altas
| Municipio | Mediana | Precios |
|---|---|---|
| Juárez, Chihuahua | $49.00 | 3 |
| Azcapotzalco, Ciudad de México | $44.75 | 4 |
| Boca del Río, Veracruz | $40.50 | 3 |
| Naucalpan de Juárez, Estado de México | $40.50 | 5 |
| Miguel Hidalgo, Ciudad de México | $40.50 | 3 |
Solo municipios con 3 precios anotados o más. Con pocos precios, la diferencia puede ser casualidad.
Por tienda
| Tienda | Mediana | Precios |
|---|---|---|
| Chedraui la más baja | $28.92 | 5 |
| Benavides | $29.50 | 12 |
| Farmacia Yza | $33.00 | 12 |
| Mega Soriana | $37.00 | 25 |
| Mercado Soriana | $37.70 | 10 |
| H-E-B | $38.00 | 10 |
| Farmacia (sin nombre de cadena) | $38.15 | 7 |
| Soriana Super | $38.90 | 5 |
| Hipermercado Soriana | $40.50 | 45 |
| Sanborn S Hnos. la más alta | $49.00 | 10 |
Solo tiendas con 5 precios anotados o más. Es lo que se vio en esta encuesta y esta quincena: no es un ranking de "la más barata".
Caja con 20 piezas, Básicas, plásticas
Mediana $30.00 · rango habitual (8 de cada 10 precios): $21.70 – $43.00 · 140 precios en 43 municipios.
Cuánto varía de una ciudad a otra
Medianas más bajas
| Municipio | Mediana | Precios |
|---|---|---|
| Veracruz | $12.00 | 3 |
| Hermosillo, Sonora | $18.95 | 6 |
| Durango | $22.90 | 4 |
| Cuernavaca, Morelos | $22.90 | 3 |
| Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | $24.00 | 3 |
Medianas más altas
| Municipio | Mediana | Precios |
|---|---|---|
| Huixquilucan, Estado de México | $43.30 | 3 |
| León, Guanajuato | $41.50 | 8 |
| Puebla | $39.90 | 4 |
| Atizapán de Zaragoza, Estado de México | $39.00 | 6 |
| Zacatecas | $37.00 | 3 |
Solo municipios con 3 precios anotados o más. Con pocos precios, la diferencia puede ser casualidad.
Por tienda
| Tienda | Mediana | Precios |
|---|---|---|
| Farmacia Yza la más baja | $12.00 | 9 |
| Hipermercado Soriana | $27.00 | 47 |
| Benavides | $29.50 | 11 |
| Mega Soriana | $37.00 | 31 |
| Mercado Soriana | $37.00 | 10 |
| La Comer la más alta | $43.30 | 5 |
Solo tiendas con 5 precios anotados o más. Es lo que se vio en esta encuesta y esta quincena: no es un ranking de "la más barata".
Qué significan estas cifras
Son precios de anaquel que los encuestadores de Profeco anotaron en tiendas de 63 municipios durante una quincena. No incluyen descuentos, no son una oferta y pueden haber cambiado. Mostramos la mediana y el rango entre los percentiles 10 y 90 porque los extremos suelen ser errores de captura o presentaciones distintas. Cómo lo calculamos.
Otros productos
Comparar tiendas · Todas las ciudades y productos
Quincena del 1 al 15 de julio de 2026 · 741 precios anotados · Fuente: Profeco, Quién es quién en los precios (2026), datos.gob.mx, licencia CC BY 4.0. Elaboración propia.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta Venditas Adhesivas en México?
En la encuesta de Profeco de la quincena del 1 al 15 de julio de 2026, la presentación más observada (caja con 10 piezas, Transpiel, o Banditas Adhesivas) tuvo una mediana de $27.90, con un rango habitual de $15.90 – $32.50, sobre 439 observaciones. Es un precio de anaquel visto en la encuesta, no una oferta.
¿Por qué el precio cambia de una tienda a otra?
Cada tienda fija su precio, y la misma marca puede venderse en presentaciones distintas. La encuesta mezcla farmacias y supermercados. Compara siempre la misma presentación.
¿Puedo cambiar a otra marca para ahorrar?
Pregunta primero a tu médico o farmacéutico. Este sitio no recomienda ni receta medicamentos.